男子A | |||||||||||
予選リーグ | 2018年5月13日(日) | ||||||||||
男子A-1 | 岩川武則 | 田尻健治 | 安達隆夫 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
1 | 岩川武則 | 若草 | 0-6 | 0-6 | 0 | 2 | 0.00 | 3 | |||
2 | 田尻健治 | JDI | 6-0 | 6-4 | 2 | 0 | 0.75 | 1 | |||
3 | 安達隆夫 | 一般 | 6-0 | 4-6 | 1 | 1 | 0.63 | 2 | |||
男子A-2 | 瀧口秀一 | 徳丸達也 | 土屋健太 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
4 | 瀧口秀一 | JDI | 6-4 | 6-3 | 2 | 0 | 0.63 | 1 | |||
5 | 徳丸達也 | 一般 | 4-6 | 2-6 | 0 | 2 | 0.33 | 3 | |||
6 | 土屋健太 | 一般 | 3-6 | 6-2 | 1 | 1 | 0.53 | 2 | |||
男子A-3 | 荒川雄一朗 | 高野修 | 加藤勝大 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
7 | 荒川雄一朗 | JDI | 2-6 | 6-1 | 1 | 1 | 0.53 | 2 | |||
8 | 高野修 | 一般 | 6-2 | 6-0 | 2 | 0 | 0.86 | 1 | |||
9 | 加藤勝大 | 若草 | 1-6 | 0-6 | 0 | 2 | 0.08 | 3 | |||
男子A-4 | 池田英樹 | 虻川大哉 | 木村裕之 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
10 | 池田英樹 | 一般 | 2-6 | 4-6 | 0 | 2 | 0.33 | 3 | |||
11 | 虻川大哉 | 一般 | 6-2 | 6-1 | 2 | 0 | 0.80 | 1 | |||
12 | 木村裕之 | JDI | 6-4 | 1-6 | 1 | 1 | 0.41 | 2 | |||
男子A-5 | 伊藤彰 | 紀野秀俊 | 長谷川大地 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
13 | 伊藤彰 | 一般 | 3-6 | 4-6 | 0 | 2 | 0.37 | 3 | |||
14 | 紀野秀俊 | 一般 | 6-3 | 6-0 | 2 | 0 | 0.80 | 1 | |||
15 | 長谷川大地 | 一般 | 6-4 | 0-6 | 1 | 1 | 0.38 | 2 | |||
男子A-6 | 阿部雅重 | 鈴木義隆 | 杉本周平 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
16 | 阿部雅重 | 一般 | 6-0 | 6-0 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | |||
17 | 鈴木義隆 | 一般 | 0-6 | 4-6 | 0 | 2 | 0.25 | 3 | |||
18 | 杉本周平 | JDI | 0-6 | 6-4 | 1 | 1 | 0.38 | 2 | |||
男子A-7 | 原田茂 | 富澤佑介 | 佐藤栄治 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
19 | 原田茂 | 一般 | 4-6 | 2-6 | 0 | 2 | 0.33 | 3 | |||
20 | 富澤佑介 | 一般 | 6-4 | 3-6 | 1 | 1 | 0.47 | 2 | |||
21 | 佐藤栄治 | 夢蔵 | 6-2 | 6-3 | 2 | 0 | 0.71 | 1 | |||
男子A-8 | 小田純一郎 | 塚原裕樹 | 林宏隆 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
22 | 小田純一郎 | 一般 | 6-5 | 5-6 | 1 | 1 | 0.50 | 2 | |||
23 | 塚原裕樹 | 一般 | 5-6 | 3-6 | 0 | 2 | 0.40 | 3 | |||
24 | 林宏隆 | 一般 | 6-5 | 6-3 | 2 | 0 | 0.60 | 1 | |||
男子A-9 | 尾高有輝 | 鈴木海理 | 藤崎 隼 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
25 | 尾高有輝 | 一般 | 4-6 | 4-6 | 0 | 2 | 0.40 | 3 | |||
26 | 鈴木海理 | 一般 | 6-4 | 6-5 | 2 | 0 | 0.57 | 1 | |||
27 | 藤崎 隼 | 一般 | 6-4 | 5-6 | 1 | 1 | 0.52 | 2 | |||
本選リーグ | 2018年5月27日(日) | ||||||||||
男子A-1 | 阿部雅重 | 林 宏隆 | 紀野秀俊 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
1 | 阿部雅重 | 一般 | 6-0 | 6-0 | 2 | 0 | 1.00 | 1 | |||
2 | 林 宏隆 | 一般 | 0-6 | 5-6 | 0 | 2 | 0.29 | 3 | |||
3 | 紀野秀俊 | 一般 | 0-6 | 6-5 | 1 | 1 | 0.35 | 2 | |||
男子A-2 | 瀧口秀一 | 鈴木海理 | 虻川大哉 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
4 | 瀧口秀一 | JDI | 5-6 | 4-6 | 0 | 2 | 0.43 | 3 | |||
5 | 鈴木海理 | 一般 | 6-5 | 4-6 | 1 | 1 | 0.48 | 2 | |||
6 | 虻川大哉 | 一般 | 6-4 | 6-4 | 2 | 0 | 0.60 | 1 | |||
男子A-3 | 高野 修 | 佐藤栄治 | 田尻健治 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
7 | 高野 修 | 一般 | 1-6 | 1-6 | 0 | 2 | 0.14 | 3 | |||
8 | 佐藤栄治 | 夢蔵 | 6-1 | 6-5 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | |||
9 | 田尻健治 | JDI | 6-1 | 5-6 | 1 | 1 | 0.61 | 2 | |||
本選決勝リーグ | 2018年5月27日(日) | ||||||||||
男子A- 決勝 |
虻川大哉 | 阿部雅重 | 佐藤栄治 | 勝 | 負 | 取得ゲーム率 | 順位 | ||||
6 | 虻川大哉 | 一般 | 2-6 | 6-4 | 1 | 1 | 0.44 | 2 | |||
1 | 阿部雅重 | 一般 | 6-2 | 6-4 | 2 | 0 | 0.67 | 1 | |||
8 | 佐藤栄治 | 夢蔵 | 4-6 | 4-6 | 0 | 2 | 0.40 | 3 | |||